<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sayTEC Solutions GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.saytec.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saytec.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Labortest sayTRUST Access in der Funkschau</title>
		<link>http://www.saytec.eu/labortest-saytrust-access-in-der-funkschau/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/labortest-saytrust-access-in-der-funkschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[München, 03. Februar 2012 &#8211; Das Fachmagazin für Kommunikationstechnik Funkschau hat sayTRUST Access einem ausführlichen Labor-Test unterzogen.  Der ausführliche Testbericht wurde jetzt in der aktuellen Ausgabe des Magazins veröffentlicht. Wir freuen uns, dass unser Produkt sayTRUST Access dabei ausschließlich positive Ergebnisse erzielen konnte. Den Testbericht haben wir als PDF zum Download zur Verfügung gestellt. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 03. Februar 2012 &#8211; Das Fachmagazin für Kommunikationstechnik Funkschau hat sayTRUST Access einem ausführlichen Labor-Test unterzogen.  Der ausführliche Testbericht wurde jetzt in der aktuellen Ausgabe des Magazins veröffentlicht. Wir freuen uns, dass unser Produkt sayTRUST Access dabei ausschließlich positive Ergebnisse erzielen konnte. Den Testbericht haben wir als <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayTRUST/sayTRUST_Funkschau_Sonderdruck_27_01_2012.pdf" target="_blank">PDF zum Download</a> zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Den Testbericht können Sie auch auf den Webseiten der Funkschau online lesen unter:</p>
<p><a href="http://www.funkschau.de/datacenter/produkte/article/85514/0/Sicher_verbunden_ohne_VPN/" target="_blank">http://www.funkschau.de/datacenter/produkte/article/85514/0/Sicher_verbunden_ohne_VPN/</a></p>
<p>Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie bei bei unserem Vertrieb. Das Datenblatt zum Produkt erhalten Sie auch als <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayTEC_sayTRUST_Datenblatt_Februar_2010.pdf" target="_blank">PDF zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/labortest-saytrust-access-in-der-funkschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ludwig-Maximilians-Universität München setzt sayFUSE VM Server ein</title>
		<link>http://www.saytec.eu/die-ludwig-maximilians-universitat-munchen-setzt-sayfuse-vm-server-ein/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/die-ludwig-maximilians-universitat-munchen-setzt-sayfuse-vm-server-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[München, 18. Januar 2012 &#8211; Für virtualisierte Terminal- und File-Server setzt die Tierärztliche Fakultät der LMU München jetzt sayFUSE VM Server ein. Wir freuen uns über den Anwenderbericht, den die Verantwortlichen bei der LMU einen Anwenderbericht zur Installation der Lösung erstellt haben. Lesen Sie den Bericht HIER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 18. Januar 2012 &#8211; Für virtualisierte Terminal- und File-Server setzt die Tierärztliche Fakultät der LMU München jetzt sayFUSE VM Server ein. Wir freuen uns über den Anwenderbericht, den die Verantwortlichen bei der LMU einen Anwenderbericht zur Installation der Lösung erstellt haben. Lesen Sie den Bericht <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayFUSE/SuccessStory_sayFUSE_VM_LMU.pdf" target="_blank">HIER</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/die-ludwig-maximilians-universitat-munchen-setzt-sayfuse-vm-server-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht sayFUSE Backup, sayFUSE Smart Server und sayFUSE VM Server im Storage-Magazin speicherguide</title>
		<link>http://www.saytec.eu/testbericht-sayfuse-backup-sayfuse-smart-server-und-sayfuse-vm-server-im-storage-magazin-speicherguide/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/testbericht-sayfuse-backup-sayfuse-smart-server-und-sayfuse-vm-server-im-storage-magazin-speicherguide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[München, 09. Januar 2012 &#8211; Das Storage-Magazin hat in seiner Online-Ausgabe vom 04. Januar 2012 unsere sayFUSE Modelle Backup, Smart Server und VM Server ausführlich besprochen. Die Fachredaktion hat auch unseren sayFUSE VM Server einem ausführlichen Hands-on-Test unterzogen. Lesen Sie den Bericht online unter: http://www.speicherguide.de/produkt-reviews/saytec-solutions-sayfuse-server-15066.aspx# Alternativ können Sie den Artikel und den Test HIER auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 09. Januar 2012 &#8211; Das Storage-Magazin hat in seiner Online-Ausgabe vom 04. Januar 2012 unsere sayFUSE Modelle Backup, Smart Server und VM Server ausführlich besprochen. Die Fachredaktion hat auch unseren sayFUSE VM Server einem ausführlichen Hands-on-Test unterzogen. Lesen Sie den Bericht online unter:</p>
<p><a href="http://www.speicherguide.de/produkt-reviews/saytec-solutions-sayfuse-server-15066.aspx#" target="_blank">http://www.speicherguide.de/produkt-reviews/saytec-solutions-sayfuse-server-15066.aspx#</a></p>
<p>Alternativ können Sie den Artikel und den Test <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayFUSE/Testbericht_sayFUSE_VM_SpeicherGuid_04_01_2012.pdf" target="_blank">HIER auch als PDF von unserer Webseite laden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/testbericht-sayfuse-backup-sayfuse-smart-server-und-sayfuse-vm-server-im-storage-magazin-speicherguide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAWODIS GmbH übernimmt Distribution der sayTEC Produkte</title>
		<link>http://www.saytec.eu/dawodis-gmbh-ubernimmt-distribution-der-saytec-produkte/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/dawodis-gmbh-ubernimmt-distribution-der-saytec-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[München, 19. Dezember 2011 – Die DAWODIS GmbH übernimmt ab sofort als neuer Distributionspartner den Vertrieb unserer Produkte an Systemhäuser und Wiederverkäufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der unabhängige Value Added Distributor von Hardware-, Storage- und Security Lösungen für professionelle Anwender hat seinen Firmensitz in 85609 Aschheim bei München und ist auch mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 19. Dezember 2011 – Die DAWODIS GmbH übernimmt ab sofort als neuer Distributionspartner den Vertrieb unserer Produkte an Systemhäuser und Wiederverkäufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.<br />
Der unabhängige Value Added Distributor von Hardware-, Storage- und Security Lösungen für professionelle Anwender hat seinen Firmensitz in 85609 Aschheim bei München und ist auch mit einer Niederlassung in Hamburg vertreten.</p>
<p>Weitere Informationen zur DAWODIS GmbH finden Sie unter: <a href="http://www.dawodis.de" target="_blank">www.dawodis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/dawodis-gmbh-ubernimmt-distribution-der-saytec-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.saytec.eu/1113/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/1113/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sayNAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Plattenspeichersysteme für kleine und mittlere Unternehmen. Kosteneffizientes und leistungsgerechtes Datenmanagement. Wirtschaftlich und flexibel Die sayNAS NSV1 Serie stellt kleinen und mittleren IT-Umgebungen Plattenspeichersysteme zu Verfügung, die für schnell wachsende und dynamische Infrastrukturen ausgelegt sind. Die sayNAS NSV1 Serie unterstützt dabei SATA, SAS und SSD Laufwerktypen, die selbst in gemischten Konfigurationen betrieben werden können. Datenverfügbarkeit durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plattenspeichersysteme für kleine und mittlere Unternehmen.<br />
Kosteneffizientes und leistungsgerechtes Datenmanagement.</strong></p>
<p><strong>Wirtschaftlich und flexibel</strong><br />
Die sayNAS NSV1 Serie stellt kleinen und mittleren IT-Umgebungen Plattenspeichersysteme zu Verfügung, die für schnell wachsende und dynamische Infrastrukturen ausgelegt sind. Die sayNAS NSV1 Serie unterstützt dabei SATA, SAS und SSD Laufwerktypen, die selbst in gemischten Konfigurationen betrieben werden können.</p>
<p><strong>Datenverfügbarkeit durch Redundanz</strong><br />
Die sayNAS Systeme garantieren höchste Zuverlässigkeit durch redundante Komponenten. Alle Modelle unterstützen eine kontinuierliche Prüfung der RAID-Konsistenz im Hintergrund, um die Datenintegrität sicherzustellen und damit einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu garantieren.</p>
<p><strong>Vielfältige Konnektivität</strong><br />
Die Enterprise-Version der sayNAS Control Software bietet Unternehmen die Wahl zwischen iSCSI over Ethernet (max. 10Gbit/s) oder FibreChannel over Ethernet (FCoE) (max. 8Gbit/s). Alle sayNAS Modelle verfügen über zwei 1Gbit/s Ethernet Ports, die bei Bedarf auf bis zu sechs 1Gbit/s Ethernet Ports erweitert werden können.</p>
<p><strong>Skalierbarkeit-on-Demand</strong><br />
sayNAS CEM (Capacity Extension Module) sind für alle sayNAS NSV1 Modelle erhältlich. Die sayNAS Professional Serie kann auf bis zu 96 Laufwerke skaliert werden und ermöglicht somit maximale Flexibilität für zukünftiges Datenwachstum.<br />
<strong><br />
Einfaches Management und sichere Datenreplikation</strong><br />
Die in der Enterprise Edition integrierte Datenreplikation ermöglicht es Unternehmen mit verteilten Standorten, eine kostengünstige Datenschutzstrategie zu implementieren: Daten werden bei Bedarf stetig repliziert, wodurch eine technische Konsistenz auch über mehrere Standorte hinweg gewährleistet wird.</p>
<p><strong>Hoher Nutzwert bei geringen Gesamtkosten</strong><br />
Der günstige Preis in Verbindung mit den geringen Gesamtkosten prädestiniert die NSV1 Serie vor allem für den SMB (Small and Medium Business) Bereich. Die breite Unterstützung von Netzwerk/Produkt Standards ermöglicht es, vorhandene IT-Investitionen zu schützen und gleichzeitig deren Mehrwert durch zukunftssichere sayNAS Modelle zu erweitern.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>sayNAS Software</strong></p>
<p><strong>Unsere NAS und iSCSI Software wurde für höchste Ansprüche an einen Datenserver entwickelt. Die sayNAS Software ist robust, schnell zu implementieren und erweiterbar; und sie überzeugt durch beeindruckende Schnelligkeit, Sicherheit und Flexibilität. sayNAS Software ist eine perfekte Speicherlösung für alle Unternehmen, die eine skalierbare, hardwareunabhängige und erschwingliche Lösung suchen und dabei auf die hohe Datensicherheit und Performance setzen.</strong></p>
<p>Die Datenintegrität sowie die Ausfallsicherheit der Daten wird durch eine Vielzahl an Funktionen sichergestellt. Die intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Einrichtung und Bereitstellung von Datei– und iSCSI-Diensten. Ereignisprotokollierung, Serverstatistiken sowie E-Mail-Benachrichtigungen helfen den Server optimal zu kontrollieren.</p>
<p>sayNAS Software ist als Limited und Enterprise Editionen erhältlich. Die Limited Edition kann jederzeit kostengünstig zur Enterprise Edition erweitert werden. Kapazitäts-Upgrades und 64-Bit FibreChannel OptionUpgrades sind optional erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/1113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.saytec.eu/1163/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/1163/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sayWORK + saySNOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[saySNOW® 100 % Leistung bei 5% Platzbedarf Low-Energy and Low-Emission Emission-PC saySNOW® PCs bieten mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. saySNOW® PCs arbeiten mit speziellen Lüftern, wodurch ein fast geräuschloser Betrieb ermöglicht wird. Das innovative Lüfterkonzept reduziert zudem das Verwirbeln von Staub und Keimen. Somit ist die Modellreihe saySNOW® besonders für Arbeitsumgebungen prädestiniert, wie sie beispielsweise in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>saySNOW</strong><sup>®</sup></p>
<p><strong>100 % Leistung bei 5% Platzbedarf<br />
Low-Energy and Low-Emission Emission-PC</strong></p>
<p style="float: left; margin-bottom: 0; margin-top: 0; margin-right: 10px;">
<a href="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/produkte/saysnow-3.jpg" title="" class="shutterset_singlepic17" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/cache/17__225x_saysnow-3.jpg" alt="saysnow-3" title="saysnow-3" />
</a>
</p>
<p><strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> PCs bieten mehr Ergonomie am Arbeitsplatz.</p>
<p><strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> PCs arbeiten mit speziellen Lüftern, wodurch ein fast geräuschloser Betrieb ermöglicht wird. Das innovative Lüfterkonzept reduziert zudem das Verwirbeln von Staub und Keimen. Somit ist die Modellreihe <strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> besonders für Arbeitsumgebungen prädestiniert, wie sie beispielsweise in Arztpraxen, Labors, Krankenhäusern, etc. vorzufinden sind.</p>
<p>In Anbetracht stetig steigender Stromkosten und unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Klimaschutz steigt der Stellenwert energiesparender Geräte auch in der IT erheblich.</p>
<p>Unsere PCs der Modellreihe <strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> kommen dank der innovativen Low-Power-Technologie mit einer maximalen Anschlussleistung von nur 60 bis 90 Watt aus.</p>
<p>Das formschöne Design der PC-Gehäuse spart Platz und sorgt durch die spezielle Konstruktion auch für die Kühlung des Innenlebens.</p>
<p><strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> PCs sind in individuellen Konfigurationen lieferbar. Die Rechner arbeiten mit den üblichen Betriebssystemen, wie z.B. Windows 7 und Linux. Im Standardlieferumfang verfügen die Rechner neben einer RJ45 10/100 Schnittstelle für den Netzwerkanschluss über USB, Sound, VGA, serielle und parallele Schnittstellen.</p>
<p style="margin-top: 24px;"><strong>sayWORK</strong></p>

<a href="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/produkte/saywork.jpg" title="" class="shutterset_singlepic14" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/cache/14__570xfloat=_saywork.jpg" alt="Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern" title="Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern" />
</a>

<p>Unser Vertriebsteam unterstützt Sie gerne bei der Konfiguration von Systemen, die genau auf Ihre Anforderungen hin angepasst sind. Die optional erhältlichen Wartungsverträge und Garantieverlängerungen sichern Ihre Investitionen im Produktivbetrieb ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/1163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.saytec.eu/sayserver/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/sayserver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[saySERVER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten bieten unsere Server und Workstations das Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, das Sie für Ihr Business benötigen. Auf industriellen Standardarchitekturen basierende Lösungen für alle Bereiche innerhalb eines Unternehmens -  von der kosteneffizienten Workstation bis hin zum Hochleistungs-Netzwerkserver. Im Bereich der Workstations überzeugt unser Low-Emission-PC durch flüsterleisen Betrieb und hohe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten bieten unsere Server und Workstations das Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, das Sie für Ihr Business benötigen.</p>
<p>Auf industriellen Standardarchitekturen basierende Lösungen für alle Bereiche innerhalb eines Unternehmens -  von der kosteneffizienten Workstation bis hin zum Hochleistungs-Netzwerkserver.</p>
<p>Im Bereich der Workstations überzeugt unser Low-Emission-PC durch flüsterleisen Betrieb und hohe Energieeffizienz.</p>
<p>Unser Vertriebsteam unterstützt Sie gerne bei der Konfiguration von Systemen, die genau auf Ihre Anforderungen hin angepasst sind. Die optional erhältlichen Wartungsverträge und Garantieverlängerungen sichern Ihre Investitionen im Produktivbetrieb ab.</p>
<p><strong>saySERVER</strong> – individuell konfigurierte Systeme für den professionellen Einsatz.</p>

<a href="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/produkte/sayserver.jpg" title="" class="shutterset_singlepic11" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/cache/11__570xfloat=_sayserver.jpg" alt="Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern" title="Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern" />
</a>

<p>Sprechen Sie bitte unseren Vertrieb für diese Produktreihe an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/sayserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.saytec.eu/sayfuse-vm-backup/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/sayfuse-vm-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sayFUSE VM Backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Das komplette System für den Einstieg in die Server-Virtualisierung mit integrierter Datensicherung sayFUSE VM Server stellt für kleinere Unternehmen einen kostengünstigen Einstieg in die Server Virtualisierung in einer einzigen Appliance bereit und beinhaltet dabei sogar ein komplettes Datensicherungs-System. Mit einem Datensicherungsvolumen von bis zu max. 18/36 TB (native/ compressed) und sechs Stellplätzen für das Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das komplette System für den Einstieg in die Server-Virtualisierung mit integrierter Datensicherung</strong></p>
<p>sayFUSE VM Server stellt für kleinere Unternehmen einen kostengünstigen Einstieg in die Server Virtualisierung  in einer einzigen Appliance bereit und beinhaltet dabei sogar ein komplettes Datensicherungs-System.</p>
<p>Mit einem Datensicherungsvolumen von bis zu max. 18/36 TB (native/ compressed) und sechs Stellplätzen für das Server RAID &#8211; mit einer maximalen Kapazität von 18 TB &#8211; können bereits xx Server virtualisiert werden. Die Gesamtkapazität für die Datensicherung kann durch das optional erhältliche Modul sayFUSE CEM um weitere 36/72 TB (native/compressed) erhöht werden.</p>
<p>Im Standardlieferumfang ist die Software sayCONTROL zur Mediensteuerung für Backup-Medien bereits enthalten. Als Betriebssysteme für die Virtualisierung sind Citrix XenServer oder Vmware vSphere erhältlich.</p>
<p>Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt standarmäßig über 2 x 1 Gbit/s und kann optional auf 10 Gbit/s Kupfer oder Fibre erweitert werden.</p>

<a href="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/produkte/sayfuse_vm_backup.jpg" title="" class="shutterset_singlepic15" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/cache/15__570xfloat=_sayfuse_vm_backup.jpg" alt="Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern" title="Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/sayfuse-vm-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung in der Computerwoche: Die 10 wichtigsten Storage-Trends – mit dabei auch sayFUSE VM Backup</title>
		<link>http://www.saytec.eu/veroffentlichung-in-der-computerwoche-die-10-wichtigsten-storage-trends-%e2%80%93-mit-dabei-auch-sayfuse-vm-backup/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/veroffentlichung-in-der-computerwoche-die-10-wichtigsten-storage-trends-%e2%80%93-mit-dabei-auch-sayfuse-vm-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[München, 30. November 2011 &#8211; Die Zeitschrift Computerwoche hat aktuell die 10 wichtigsten Storage-Trends veröffentlicht. Wir freuen uns, dass unser neuestes Produkt sayFUSE VM Backup als einer dieser Trends und als wichtige Lösung für den Mittelstand mit in die Liste aufgenommen wurde. sayFUSE VM Backup vereint Server-Virtualisierung und Datensicherung in einer Appliance. Lesen Sie den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 30. November 2011 &#8211; Die Zeitschrift Computerwoche hat aktuell die 10 wichtigsten Storage-Trends veröffentlicht. Wir freuen uns, dass unser neuestes Produkt sayFUSE VM Backup als einer dieser Trends und als wichtige Lösung für den Mittelstand mit in die Liste aufgenommen wurde. sayFUSE VM Backup vereint Server-Virtualisierung und Datensicherung in einer Appliance. Lesen Sie den Artikel online unter:</p>
<p><a href="http://www.computerwoche.de/hardware/storage/2500679/index9.html" target="_blank">http://www.computerwoche.de/hardware/storage/2500679/index9.html</a></p>
<p>Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie bei unserem Vertrieb. <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayFUSE/sayFUSE_VM_Backup_Datenblatt_November_2011.pdf" target="_blank">Das Datenblatt zum Produkt steht als PDF zum Download bereit.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/veroffentlichung-in-der-computerwoche-die-10-wichtigsten-storage-trends-%e2%80%93-mit-dabei-auch-sayfuse-vm-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSK IT-Systeme GmbH ist neuer Registered Partner</title>
		<link>http://www.saytec.eu/bsk-it-systeme-gmbh-ist-neuer-registered-partner/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/bsk-it-systeme-gmbh-ist-neuer-registered-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[München, 19. Oktober 2011 – Die BSK IT-Systeme GmbH hat ihr Produkt-Portfolio jetzt mit sayTEC Produkten ergänzt. Das Systemhaus mit Sitz in 99974 Unsruttal steht seinen Kunden seit 1991 in allen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnik als kompetenter Lösungsanbieter zur Seite. Als Mitglied im ComTeam Systemhausverbund hat sich die BSK IT-Systeme GmbH bei kleinen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 19. Oktober 2011 – Die BSK IT-Systeme GmbH hat ihr Produkt-Portfolio jetzt mit sayTEC Produkten ergänzt. Das Systemhaus mit Sitz in 99974 Unsruttal steht seinen Kunden seit 1991 in allen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnik als kompetenter Lösungsanbieter zur Seite. Als Mitglied im ComTeam Systemhausverbund hat sich die BSK IT-Systeme GmbH bei kleinen und mittelständischen Unternehmen auch durch umfassende Serviceleistungen etablieren können.</p>
<p>Weitere Informationen zur BSK IT-Systeme GmbH finden Sie unter: <a href="http://www.bsk-itsysteme.de/cms/" target="_blank">www.bsk-itsysteme.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/bsk-it-systeme-gmbh-ist-neuer-registered-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

