<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sayTEC Solutions GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.saytec.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saytec.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Unsere neuen Produktfilme sind online</title>
		<link>http://www.saytec.eu/unsere-neuen-produktfilme-sind-online/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/unsere-neuen-produktfilme-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[München, 23. April 2012 &#8211; Über unsere Produktreihen sayFUSE Backup und sayFUSE Smart Server können Sie sich nun auch audiovisuell informieren. Die kurzen Videos zeigen anschaulich die generellen Funktionsprinzipien der Lösungen. Wir haben beide Videos für Sie in unseren YouTube Kanal eingestellt. In Kürze folgt ein ähnliches Video zu sayTRUST Access. Video sayFUSE Backup Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 23. April 2012 &#8211; Über unsere Produktreihen sayFUSE Backup und sayFUSE Smart Server können Sie sich nun auch audiovisuell informieren. Die kurzen Videos zeigen anschaulich die generellen Funktionsprinzipien der Lösungen. Wir haben beide Videos für Sie in unseren YouTube Kanal eingestellt. In Kürze folgt ein ähnliches Video zu sayTRUST Access.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1MSXcTvtLwM" target="_blank">Video sayFUSE Backup</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dG-NT_etVYo&amp;feature=relmfu" target="_blank">Video sayFUSE Smart Server</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5DPV_4yjlW0" target="_blank">Video sayTRUST Access</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/unsere-neuen-produktfilme-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sayTRUST erhält von der Initiative Mittelstand das Zertifikat &#8220;BEST OF 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.saytec.eu/saytrust-erhalt-von-der-initiative-mittelstand-das-zertifikat-best-of-2012/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/saytrust-erhalt-von-der-initiative-mittelstand-das-zertifikat-best-of-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[München, 02. April 2012 &#8211; Die Initiative Mittelstand prämiert mit dem Innovationspreis-IT Firmen mit innovativen IT-Lösungen und hohem Nutzwert für den Mittelstand. Die Experten-Jury zeichnete aktuell unser Produkt sayTRUST Acces in dieser Kategorie mit dem Prädikat BEST OF 2012 aus. Zitat der Jury: &#8220;Dieses ausgezeichnete Produkt hat die Jury besonders überzeugt und gehört damit zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 02. April 2012 &#8211; Die Initiative Mittelstand prämiert mit dem Innovationspreis-IT Firmen mit innovativen IT-Lösungen und hohem Nutzwert für den Mittelstand. Die Experten-Jury zeichnete aktuell unser Produkt <a href="http://www.saytec.eu/produkte/saytrust-access/" target="_self">sayTRUST Acces</a> in dieser Kategorie mit dem Prädikat <strong>BEST OF 2012</strong> aus.</p>
<p>Zitat der Jury: <em>&#8220;Dieses ausgezeichnete Produkt hat die Jury besonders überzeugt und gehört damit zur Spitzengruppe aus über 2.500 eingereichten Bewerbungen&#8221;</em>.</p>
<p><a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayTRUST/sayTRUST_Bestof2012_Zertifikat_Mittelstand.pdf" target="_blank">sayTRUST Access Best of 2012 Zertifikat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/saytrust-erhalt-von-der-initiative-mittelstand-das-zertifikat-best-of-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 TB Backup-Medien für sayFUSE verfügbar</title>
		<link>http://www.saytec.eu/4-tb-backup-medien-fur-sayfuse-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/4-tb-backup-medien-fur-sayfuse-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[München, 14. März 2012 &#8211; sayFUSE Backup und sayFUSE Smart Server sind ab sofort auch mit 4 Terabyte-Festplatten verfügbar. Die Systeme lassen sich dadurch auf bis zu 48 Terabyte Speicherkapazität (unkomprimiert) im Basismodul beziehungsweise 96 Terabyte mit Verwendung des Erweiterungsmoduls skalieren. Im Gegensatz zu Tape-Systemen können die Geräte durch einen simplen Wechsel der Backup-Medien auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 14. März 2012 &#8211; <a href="http://www.saytec.eu/produkte/sayfuse-backup/" target="_self">sayFUSE Backup</a> und <a href="http://www.saytec.eu/produkte/sayfuse-smart-server/" target="_self">sayFUSE Smart Server</a> sind ab sofort auch mit 4 Terabyte-Festplatten verfügbar. Die Systeme lassen sich dadurch auf bis zu 48 Terabyte Speicherkapazität (unkomprimiert) im Basismodul beziehungsweise 96 Terabyte mit Verwendung des Erweiterungsmoduls skalieren. Im Gegensatz zu Tape-Systemen können die Geräte durch einen simplen Wechsel der Backup-Medien auf die neue Disk-Kapazität umgestellt werden, ohne dass sie modifiziert oder gar ausgetauscht werden müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/4-tb-backup-medien-fur-sayfuse-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTEC IT-Solutions AG zertifiziert NAS-Systeme von sayTEC Solutions GmbH</title>
		<link>http://www.saytec.eu/artec-it-solutions-ag-zertifiziert-nas-systeme-von-saytec-solutions-gmbh/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/artec-it-solutions-ag-zertifiziert-nas-systeme-von-saytec-solutions-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[München, 08. März 2012 &#8211; Mit der Produktpalette EMA® Enterprise Managed Archive®, einem innovativen technologischen Konzept, bietet ARTEC eine zukunftssichere, universelle Lösung für das Informationsmanagement und die rechtssichere Archivierung aller geschäftlich relevanter Daten. sayTEC´s Network Attached Storage Systeme der sayNAS NSV1 Serie wurden nun von ARTEC nach ausgiebigen Testreihen offiziell zertifziert und bieten somit eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 08. März 2012 &#8211; Mit der Produktpalette EMA<sup>®</sup> Enterprise Managed Archive<sup>®</sup>, einem innovativen technologischen Konzept, bietet ARTEC eine zukunftssichere, universelle Lösung für das Informationsmanagement und die rechtssichere Archivierung aller geschäftlich relevanter Daten.</p>
<p><a href="http://www.saytec.eu/produkte/saynas/">sayTEC´s Network Attached Storage</a> Systeme der <a href="http://www.saytec.eu/produkte/saynas/">sayNAS NSV1</a> Serie wurden nun von ARTEC nach ausgiebigen Testreihen offiziell zertifziert und bieten somit eine kosteneffiziente und leistungsstarke Ergänzung für die Aplliances von ARTEC zur Ablage der Daten.</p>
<p>Erhältlich sind die sayNAS Systeme ab sofort auch über den ARTEC Distributor DAWODIS GmbH. Auf der CeBIT 2012 werden die Systeme am ARTEC Partnerstand der DAWODIS vorgestellt.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Über ARTEC IT-Solutions AG</span></p>
<p>Die ARTEC IT Solutions AG ist führender Hersteller für digitales Informations-management, globales ediscovery<sup>®</sup>, Datensicherheitslösungen, Business Intelligence und Archivierung. Im Mittelpunkt stehen dabei die langfristige, sichere und rechtskonforme Aufbewahrung und Recherche von relevanten Informationen wie E-Mails, gedruckten Dokumenten, Dateien oder Sprach- und Telefondaten im Unternehmen. Seit der Gründung 1995 entwickelt das Unternehmen spezielle Software-, Hardware- und integrierte Appliance-Produkte, die für optimierte, ununterbrochene Geschäftsprozesse sorgen.</p>
<p>Die Lösungen von ARTEC zeichnen sich durch maximale Sicherheit, einfache Implementierung und Handhabung im Unternehmen sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie orientieren sich an den unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und Anforderungen und setzen diese durch innovative Entwicklungen und Features um.</p>
<p>ARTEC hat seinen Sitz in Karben bei Frankfurt am Main und verfügt über weitere Zentralen in den USA und Asien.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1318" title="sayNAS - Certified by ARTEC IT Solutions" src="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/2011/12/ARTEC-sayNAS.gif" alt="" width="275" height="118" />ARTEC IT Solutions AG<br />
Robert-Bosch-Str. 38<br />
61184 Karben<br />
Telefon: +49 (0)6039  9154 &#8211; 0<br />
Telefax: +49 (0)6039  9154 &#8211; 54<br />
<a href="http://www.artec-it.de" target="_blank">www.artec-it.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/artec-it-solutions-ag-zertifiziert-nas-systeme-von-saytec-solutions-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labortest sayTRUST Access in der Funkschau</title>
		<link>http://www.saytec.eu/labortest-saytrust-access-in-der-funkschau/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/labortest-saytrust-access-in-der-funkschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[München, 03. Februar 2012 &#8211; Das Fachmagazin für Kommunikationstechnik Funkschau hat sayTRUST Access einem ausführlichen Labor-Test unterzogen.  Der ausführliche Testbericht wurde jetzt in der aktuellen Ausgabe des Magazins veröffentlicht. Wir freuen uns, dass unser Produkt sayTRUST Access dabei ausschließlich positive Ergebnisse erzielen konnte. Den Testbericht haben wir als PDF zum Download zur Verfügung gestellt. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 03. Februar 2012 &#8211; Das Fachmagazin für Kommunikationstechnik Funkschau hat sayTRUST Access einem ausführlichen Labor-Test unterzogen.  Der ausführliche Testbericht wurde jetzt in der aktuellen Ausgabe des Magazins veröffentlicht. Wir freuen uns, dass unser Produkt sayTRUST Access dabei ausschließlich positive Ergebnisse erzielen konnte. Den Testbericht haben wir als <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayTRUST/sayTRUST_Funkschau_Sonderdruck_27_01_2012.pdf" target="_blank">PDF zum Download</a> zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Den Testbericht können Sie auch auf den Webseiten der Funkschau online lesen unter:</p>
<p><a href="http://www.funkschau.de/datacenter/produkte/article/85514/0/Sicher_verbunden_ohne_VPN/" target="_blank">http://www.funkschau.de/datacenter/produkte/article/85514/0/Sicher_verbunden_ohne_VPN/</a></p>
<p>Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie bei bei unserem Vertrieb. Das Datenblatt zum Produkt erhalten Sie auch als <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayTEC_sayTRUST_Datenblatt_Februar_2010.pdf" target="_blank">PDF zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/labortest-saytrust-access-in-der-funkschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ludwig-Maximilians-Universität München setzt sayFUSE VM Server ein</title>
		<link>http://www.saytec.eu/die-ludwig-maximilians-universitat-munchen-setzt-sayfuse-vm-server-ein/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/die-ludwig-maximilians-universitat-munchen-setzt-sayfuse-vm-server-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[München, 18. Januar 2012 &#8211; Für virtualisierte Terminal- und File-Server setzt die Tierärztliche Fakultät der LMU München jetzt sayFUSE VM Server ein. Wir freuen uns über den Anwenderbericht, den die Verantwortlichen bei der LMU einen Anwenderbericht zur Installation der Lösung erstellt haben. Lesen Sie den Bericht HIER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 18. Januar 2012 &#8211; Für virtualisierte Terminal- und File-Server setzt die Tierärztliche Fakultät der LMU München jetzt sayFUSE VM Server ein. Wir freuen uns über den Anwenderbericht, den die Verantwortlichen bei der LMU einen Anwenderbericht zur Installation der Lösung erstellt haben. Lesen Sie den Bericht <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayFUSE/SuccessStory_sayFUSE_VM_LMU.pdf" target="_blank">HIER</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/die-ludwig-maximilians-universitat-munchen-setzt-sayfuse-vm-server-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht sayFUSE Backup, sayFUSE Smart Server und sayFUSE VM Server im Storage-Magazin speicherguide</title>
		<link>http://www.saytec.eu/testbericht-sayfuse-backup-sayfuse-smart-server-und-sayfuse-vm-server-im-storage-magazin-speicherguide/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/testbericht-sayfuse-backup-sayfuse-smart-server-und-sayfuse-vm-server-im-storage-magazin-speicherguide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[München, 09. Januar 2012 &#8211; Das Storage-Magazin hat in seiner Online-Ausgabe vom 04. Januar 2012 unsere sayFUSE Modelle Backup, Smart Server und VM Server ausführlich besprochen. Die Fachredaktion hat auch unseren sayFUSE VM Server einem ausführlichen Hands-on-Test unterzogen. Lesen Sie den Bericht online unter: http://www.speicherguide.de/produkt-reviews/saytec-solutions-sayfuse-server-15066.aspx# Alternativ können Sie den Artikel und den Test HIER auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 09. Januar 2012 &#8211; Das Storage-Magazin hat in seiner Online-Ausgabe vom 04. Januar 2012 unsere sayFUSE Modelle Backup, Smart Server und VM Server ausführlich besprochen. Die Fachredaktion hat auch unseren sayFUSE VM Server einem ausführlichen Hands-on-Test unterzogen. Lesen Sie den Bericht online unter:</p>
<p><a href="http://www.speicherguide.de/produkt-reviews/saytec-solutions-sayfuse-server-15066.aspx#" target="_blank">http://www.speicherguide.de/produkt-reviews/saytec-solutions-sayfuse-server-15066.aspx#</a></p>
<p>Alternativ können Sie den Artikel und den Test <a href="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/Downloads/sayFUSE/Testbericht_sayFUSE_VM_SpeicherGuid_04_01_2012.pdf" target="_blank">HIER auch als PDF von unserer Webseite laden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/testbericht-sayfuse-backup-sayfuse-smart-server-und-sayfuse-vm-server-im-storage-magazin-speicherguide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAWODIS GmbH übernimmt Distribution der sayTEC Produkte</title>
		<link>http://www.saytec.eu/dawodis-gmbh-ubernimmt-distribution-der-saytec-produkte/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/dawodis-gmbh-ubernimmt-distribution-der-saytec-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mengele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[München, 19. Dezember 2011 – Die DAWODIS GmbH übernimmt ab sofort als neuer Distributionspartner den Vertrieb unserer Produkte an Systemhäuser und Wiederverkäufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der unabhängige Value Added Distributor von Hardware-, Storage- und Security Lösungen für professionelle Anwender hat seinen Firmensitz in 85609 Aschheim bei München und ist auch mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, 19. Dezember 2011 – Die DAWODIS GmbH übernimmt ab sofort als neuer Distributionspartner den Vertrieb unserer Produkte an Systemhäuser und Wiederverkäufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.<br />
Der unabhängige Value Added Distributor von Hardware-, Storage- und Security Lösungen für professionelle Anwender hat seinen Firmensitz in 85609 Aschheim bei München und ist auch mit einer Niederlassung in Hamburg vertreten.</p>
<p>Weitere Informationen zur DAWODIS GmbH finden Sie unter: <a href="http://www.dawodis.de" target="_blank">www.dawodis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/dawodis-gmbh-ubernimmt-distribution-der-saytec-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.saytec.eu/1113/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/1113/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sayNAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Plattenspeichersysteme für kleine und mittlere Unternehmen. Kosteneffizientes und leistungsgerechtes Datenmanagement. Wirtschaftlich und flexibel Die sayNAS NSV1 Serie stellt kleinen und mittleren IT-Umgebungen Plattenspeichersysteme zu Verfügung, die für schnell wachsende und dynamische Infrastrukturen ausgelegt sind. Die sayNAS NSV1 Serie unterstützt dabei SATA, SAS und SSD Laufwerktypen, die selbst in gemischten Konfigurationen betrieben werden können. Datenverfügbarkeit durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1318" title="sayNAS - Certified by ARTEC IT Solutions" src="http://www.saytec.eu/wp-content/uploads/2011/12/ARTEC-sayNAS.gif" alt="" width="150" height="64" />Plattenspeichersysteme für kleine und mittlere Unternehmen.<br />
Kosteneffizientes und leistungsgerechtes Datenmanagement.</strong></p>
<p><strong>Wirtschaftlich und flexibel</strong><br />
Die sayNAS NSV1 Serie stellt kleinen und mittleren IT-Umgebungen Plattenspeichersysteme zu Verfügung, die für schnell wachsende und dynamische Infrastrukturen ausgelegt sind. Die sayNAS NSV1 Serie unterstützt dabei SATA, SAS und SSD Laufwerktypen, die selbst in gemischten Konfigurationen betrieben werden können.</p>
<p><strong>Datenverfügbarkeit durch Redundanz</strong><br />
Die sayNAS Systeme garantieren höchste Zuverlässigkeit durch redundante Komponenten. Alle Modelle unterstützen eine kontinuierliche Prüfung der RAID-Konsistenz im Hintergrund, um die Datenintegrität sicherzustellen und damit einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu garantieren.</p>
<p><strong>Vielfältige Konnektivität</strong><br />
Die Enterprise-Version der sayNAS Control Software bietet Unternehmen die Wahl zwischen iSCSI over Ethernet (max. 10Gbit/s) oder FibreChannel over Ethernet (FCoE) (max. 8Gbit/s). Alle sayNAS Modelle verfügen über zwei 1Gbit/s Ethernet Ports, die bei Bedarf auf bis zu sechs 1Gbit/s Ethernet Ports erweitert werden können.</p>
<p><strong>Skalierbarkeit-on-Demand</strong><br />
sayNAS CEM (Capacity Extension Module) sind für alle sayNAS NSV1 Modelle erhältlich. Die sayNAS Professional Serie kann auf bis zu 96 Laufwerke skaliert werden und ermöglicht somit maximale Flexibilität für zukünftiges Datenwachstum.<br />
<strong><br />
Einfaches Management und sichere Datenreplikation</strong><br />
Die in der Enterprise Edition integrierte Datenreplikation ermöglicht es Unternehmen mit verteilten Standorten, eine kostengünstige Datenschutzstrategie zu implementieren: Daten werden bei Bedarf stetig repliziert, wodurch eine technische Konsistenz auch über mehrere Standorte hinweg gewährleistet wird.</p>
<p><strong>Hoher Nutzwert bei geringen Gesamtkosten</strong><br />
Der günstige Preis in Verbindung mit den geringen Gesamtkosten prädestiniert die NSV1 Serie vor allem für den SMB (Small and Medium Business) Bereich. Die breite Unterstützung von Netzwerk/Produkt Standards ermöglicht es, vorhandene IT-Investitionen zu schützen und gleichzeitig deren Mehrwert durch zukunftssichere sayNAS Modelle zu erweitern.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>sayNAS Software</strong></p>
<p><strong>Unsere NAS und iSCSI Software wurde für höchste Ansprüche an einen Datenserver entwickelt. Die sayNAS Software ist robust, schnell zu implementieren und erweiterbar; und sie überzeugt durch beeindruckende Schnelligkeit, Sicherheit und Flexibilität. sayNAS Software ist eine perfekte Speicherlösung für alle Unternehmen, die eine skalierbare, hardwareunabhängige und erschwingliche Lösung suchen und dabei auf die hohe Datensicherheit und Performance setzen.</strong></p>
<p>Die Datenintegrität sowie die Ausfallsicherheit der Daten wird durch eine Vielzahl an Funktionen sichergestellt. Die intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Einrichtung und Bereitstellung von Datei– und iSCSI-Diensten. Ereignisprotokollierung, Serverstatistiken sowie E-Mail-Benachrichtigungen helfen den Server optimal zu kontrollieren.</p>
<p>sayNAS Software ist als Limited und Enterprise Editionen erhältlich. Die Limited Edition kann jederzeit kostengünstig zur Enterprise Edition erweitert werden. Kapazitäts-Upgrades und 64-Bit FibreChannel OptionUpgrades sind optional erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/1113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.saytec.eu/1163/</link>
		<comments>http://www.saytec.eu/1163/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sayWORK + saySNOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saytec.eu/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[saySNOW® 100 % Leistung bei 5% Platzbedarf Low-Energy and Low-Emission Emission-PC saySNOW® PCs bieten mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. saySNOW® PCs arbeiten mit speziellen Lüftern, wodurch ein fast geräuschloser Betrieb ermöglicht wird. Das innovative Lüfterkonzept reduziert zudem das Verwirbeln von Staub und Keimen. Somit ist die Modellreihe saySNOW® besonders für Arbeitsumgebungen prädestiniert, wie sie beispielsweise in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>saySNOW</strong><sup>®</sup></p>
<p><strong>100 % Leistung bei 5% Platzbedarf<br />
Low-Energy and Low-Emission Emission-PC</strong></p>
<p style="float: left; margin-bottom: 0; margin-top: 0; margin-right: 10px;">
<a href="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/produkte/saysnow-3.jpg" title="" class="shutterset_singlepic17" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/cache/17__225x_saysnow-3.jpg" alt="saysnow-3" title="saysnow-3" />
</a>
</p>
<p><strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> PCs bieten mehr Ergonomie am Arbeitsplatz.</p>
<p><strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> PCs arbeiten mit speziellen Lüftern, wodurch ein fast geräuschloser Betrieb ermöglicht wird. Das innovative Lüfterkonzept reduziert zudem das Verwirbeln von Staub und Keimen. Somit ist die Modellreihe <strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> besonders für Arbeitsumgebungen prädestiniert, wie sie beispielsweise in Arztpraxen, Labors, Krankenhäusern, etc. vorzufinden sind.</p>
<p>In Anbetracht stetig steigender Stromkosten und unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Klimaschutz steigt der Stellenwert energiesparender Geräte auch in der IT erheblich.</p>
<p>Unsere PCs der Modellreihe <strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> kommen dank der innovativen Low-Power-Technologie mit einer maximalen Anschlussleistung von nur 60 bis 90 Watt aus.</p>
<p>Das formschöne Design der PC-Gehäuse spart Platz und sorgt durch die spezielle Konstruktion auch für die Kühlung des Innenlebens.</p>
<p><strong><span style="color: #b80f23;">say</span><span style="color: #ed6f00;">SNOW</span></strong><sup>®</sup> PCs sind in individuellen Konfigurationen lieferbar. Die Rechner arbeiten mit den üblichen Betriebssystemen, wie z.B. Windows 7 und Linux. Im Standardlieferumfang verfügen die Rechner neben einer RJ45 10/100 Schnittstelle für den Netzwerkanschluss über USB, Sound, VGA, serielle und parallele Schnittstellen.</p>
<p style="margin-top: 24px;"><strong>sayWORK</strong></p>

<a href="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/produkte/saywork.jpg" title="" class="shutterset_singlepic14" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.saytec.eu/wp-content/gallery/cache/14__570xfloat=_saywork.jpg" alt="Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern" title="Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern" />
</a>

<p>Unser Vertriebsteam unterstützt Sie gerne bei der Konfiguration von Systemen, die genau auf Ihre Anforderungen hin angepasst sind. Die optional erhältlichen Wartungsverträge und Garantieverlängerungen sichern Ihre Investitionen im Produktivbetrieb ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saytec.eu/1163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

